| 1 | J4110001016004 | Filter Element | 12 | $4.36 | SDLG |
| 2 | J4110000589001 | Filter Element | 12 | $2.96 | SDLG |
| 3 | J4110000507007 | Filter Element | 20 | $3.66 | SDLG |
| 4 | J4120001954001 | Filter Element | 20 | $2.09 | SDLG |
| 5 | J29100000061 | Filter Insert | 42 | $14.81 | SDLG |
| 6 | 2030900028 | Friction Disc | 10 | $7.27 | SDLG |
| 7 | 4110000460 | Shock Absorber | 60 | $5.69 | SDLG |
| 8 | 4120006629 | Steering Cylinder Assy | 2 | $133.71 | SDLG |
| 9 | 29050011381 | Gasket | 20 | $0.86 | SDLG |
| 10 | 29290013761 | Rear View Mirror | 12 | $4.68 | SDLG |
| 11 | 4043000055 | Sealing Ring | 60 | $0.99 | SDLG |
| 12 | 4043001060 | Pin | 6 | $27.04 | SDLG |
| 13 | 29250004041 | Pin | 8 | $14.50 | SDLG |
| 14 | 4120001805 | Steering Gear BZZ6-800 | 4 | $132.35 | SDLG |
| 15 | C4049355 | Turbocharger | 1 | $168.00 | CUMMINS |
| 16 | 5533496 | Torque Converter | 1 | $1,100.00 | SEM |
| 17 | 5536324 | High & Low Speed Control | 5 | $31.50 | SEM |
| 18 | 5362155 | Front Spiral Bevel Gear | 2 | $169.71 | SEM |
| 19 | 5362156 | Rear Spiral Bevel Gear | 2 | $218.50 | SEM |
| 20 | 5196059 | Flexible Axle | 4 | $63.41 | SEM |
| 21 | 5339291 | Hose Assy | 1 | $32.50 | SEM |
| 22 | 5217534 | Combination Valve | 6 | $38.90 | SEM |
| 23 | Z5B00900300 | Water Hose | 3 | $4.46 | SEM |
| 24 | Z5B00900200 | Water Hose | 3 | $4.25 | SEM |
| 25 | 13029828 | Fuel Transfer Pump | 15 | $9.50 | WEICHAI |
| 26 | 13031181 | Crankshaft | 1 | $231.43 | WEICHAI |
| 27 | 612600082504 | Fuel Transfer Pump | 2 | $9.57 | WEICHAI |
| 28 | 612600080799 | Fuel Transfer Pump | 4 | $9.57 | WEICHAI |
| 29 | TC 80*100*10 | Oil Seal | 20 | $1.45 | |
| 30 | TC 80*100*12 | Oil Seal | 10 | $1.45 | |
| 31 | TC 120*150*12 | Oil Seal | 20 | $3.50 | |
| 32 | 33*93mm | Universal Spider Joint | 20 | $6.25 | |
| 33 | 4110002902 | Fan | 1 | ||
| 34 | 4110000490001 | Spider Joint (39*118) | 30 |
