SDLG original parts 29220009021

| 1 | 29250001081 | Pin |
| 2 | 29250007591 | Bushing |
| 3 | 29250017761 | Pin |
| 4 | 4120001739016 | Brake Pad |
| 5 | 4120001739081 | Piston Brake |
| 6 | 4130000858 | Air Pressure Gauge |
| 7 | 4130000860 | Pressure Sensor |
| 8 | 29010014531 | Hose |
| 9 | 29080000032 | Middle Bracket |
| 10 | 29070000081 | Rim Nut |
| 11 | 29070000621 | Rim Bolt |
| 12 | 29150000041 | Linkage |
| 13 | 4130000875 | Electric Lock |
| 14 | 29220007691 | Nipple |
| 15 | 29220007701 | Three Way Nipple |
| 16 | 29220007921 | Three Way Nipple |
| 17 | 4030000177 | O-Ring |
| 18 | 4130000021 | Light Switch |
| 19 | 29220009021 | Block |
| 20 | 4110000054305 | Oil Filter |
| 21 | 4190000599001 | Wiper Arm + Wiper Blade (Set) |
| 22 | 4110003176 | Propeller Shaft |
| 23 | 29150004041 | Linkage |
| 24 | 4130000962 | Relay MZJ-100A/006 |
| 25 | 4017000013 | Clamp |
| 26 | 4120001739 | Brake Caliper Assy |
| 27 | 4130002221 | Fuel Level Sensor |
| 28 | 4120000452 | Filter Insert |
| 29 | 4110000507 | Filter Assy |
| 30 | 3030900145 | Piston |
| 31 | 29250018341 | Pin |
| 32 | 4043000467 | Bushing |
| 33 | 4043000439 | Bushing |
| 34 | 4043000027 | Bushing |
| 35 | 4043000026 | Bushing |
| 36 | 4043000034 | Shim |
| 37 | 4043000057 | Sealing Ring |
| 38 | 4043000056 | Sealing Ring |
| 39 | 4043000055 | Sealing Ring |
| 40 | 29070020611 | Cross Joint |
| 41 | 29070020141 | Differential Pinion |
| 42 | 4030000536 | O-Ring |
| 43 | 4120006349002 | Spring |
| 44 | 2902000110 | Filter |
| 45 | 4130001043 | Light Switch |
| 46 | 4130000427 | Battery Switch |
| 47 | 29070021581 | Brake Disc |
| 48 | 4130002496 | Fuel Level Sensor |
| 49 | 29070001231 | Sealing Cover |
| 50 | 3050900003 | Rim Nut |
| 51 | 4013000136 | Nut |
| 52 | 29120016172 | Cable Shaft |
| 53 | 4021000033 | Bearing |
| 54 | 29220001231 | Connector |
| 55 | 4110000613 | Filter With Lock And Key |
| 56 | 3050900042 | Retaining Ring |
| 57 | 29070000481 | Axle Ring Gear |
| 58 | 4120005980012 | Bushing |
| 59 | 4120005980007 | Bushing |
| 60 | 29050024291 | Spring |
| 61 | 29050024301 | Pin |
| 62 | 29070020651 | Brake Disc |
| 63 | 29030007891 | Hose |
| 64 | 4090000004 | Roller Needle |
| 65 | 29010008681 | Cable Shaft |
| 66 | 4090000008 | Steel Ball |
| 67 | 4120001739009 | Piston Brake |
| 68 | 2929001330 | Door Handle Assy |
| 69 | 2929002961 | Door Handle Assy |
| 70 | 4120003116 | Fuel Level Gauge |
| 71 | 4110000490001 | Spider Joint |
| 72 | 4043000112 | Pin |
| 73 | 29070001031 | Bolt |
| 74 | 4130000912 | Relay |
| 75 | 4021000037 | Bearing |
| 76 | 29070001071 | Brake Disc |
| 77 | 4110000460 | Shock Absorber |
| 78 | 4021000334 | Bearing |
| 79 | 4021000336 | Bearing |
| 80 | 4120005410 | Gear Pump |
| 81 | 3030900162 | Stop Washer |
| 82 | 4130000869 | Relay |
| 83 | 4120000084045 | Repair Kit |
| 84 | 5743966 | Seal Kit |
| 85 | 5217533 / W110000140 | Air Control Valve |
| 86 | 5336399 / Z3B00303100 | Pin |
| 87 | 5228235 / Z520030621 | Pin |
| 88 | 5230028 / Z510020861 | Pin |
| 89 | 5233713 / Z5100100702 | Bushing |
| 90 | 5228214 / Z5100108502 | Bushing |
| 91 | 5279944 / W42190020 | Bushing |
| 92 | 5362156 | Rear Axle Spiral Bevel Gear (Set) |
| 93 | 5360581 / Z320730010 | Main Drive Shaft |
| 94 | 5272038 / Z320470910 | Filter |
| 95 | 5217525 / W041200000 | Pliers Assembly |
| 96 | 4314608 / Z520031220 | Pin |
| 97 | Z320100040 / 5402724 | Sealing Ring |
| 98 | Z320100060 / 5364734 | Spacer Sleeve |
| 99 | Z310340431 | Parking Brake Assy |
| 100 | W42198000 | Steering Gear |
| 101 | W42201000 / 5227803 | Gear Pump |
| 102 | W020200261 / 5362469 | Coupling Flange |
| 103 | W080400000 | Brake Chamber |
| 104 | 5241604 | Switch |
| 105 | W041400661 / 5272028 | Piston Brake |
| 106 | W100000260A / 5386438 | Variable Speed Control |
| 107 | Z3B20000100 / 5337910 | Pump Adapter Sleeve |
| 108 | W020700002 / 5370592 | Stator |
| 109 | W020700003 / 5371026 | Turbine |
| 110 | W020700010 / 5371059 | Impeller Assy |
| 111 | 5370665 | Seal Kit Steering Cyl. |
| 112 | Z320470600 / 5382132 | Driven Disc (1 Set = 5 Pcs) |
| 113 | Z320470680 / 5382137 | Driven Disc (1 Set = 6 Pcs) |
| 114 | B120135027 / 5383063 | Bearing |
| 115 | W021300030B / 5362401 | Shaft |
| 116 | B120126022 / 5367890 | Bearing |
| 117 | W110002670 / 5371478 | Needle Roller Bearing |
| 118 | W020200041 / 5370983 | Stator Boss |
| 119 | W020400261 | Flange |
| 120 | B120320001 | Bearing |
| 121 | W020200211 | Shaft |
| 122 | W46000072 / 5371688 | Wiper Arm + Wiper Blade (Set) |
| 123 | Z510210450 / 5238425 | Seal |
| 124 | Z510210460 / 5238426 | Driven Disc |
| 125 | Z510210560 / 5694085 | Driven Disc |
| 126 | Z510210240 / 5225163 | Seal |
| 127 | W47000006 / 5219838 | Cable |
| 128 | W47000007 / 5219839 | Wire |
| 129 | 5559001 | GEAR |
| 130 | 1002166148 | Filter Element |
| 131 | 1002166151 | Fuel Filter |
| 132 | 1001740614 | Oil Filter |
| 133 | 13021431 | Rubber Pipe |
| 134 | 13023360 | Sealing Ring |
| 135 | 01118960 | Plug |
| 136 | 13020431 | Pipe |
| 137 | 612600113196 | Primary Air Filter |
| 138 | 612600113242 | Oi Pipe |
| 139 | 612600114052 | Oil Pipe |
| 140 | 61460070014 | Bolt |
| 141 | 13070648 | Ring Piston Set |
| 142 | 1001035870 | High Pressure Pipe WP6 (Set) |
| 143 | 13055766 | V-Belt |
| 144 | 612600030051 | Ring Piston Set |
| 145 | 1000196636 | Fan |
| 146 | 612600091062 | Alternator |
| 147 | 612600090682 | V-Belt |
| 148 | 612600090206D | Alternator (1 Box = 1 Pc) |
| 149 | 612600090340 | Starter Motor (Old Type) |
| 150 | 1000054019 | Water Pump |
| 151 | 12161831 | Gasket |
| 152 | 01321459 | Nut |
| 153 | 612600110282 | Stud |
| 154 | 612600061739 | Water Pump |
| 155 | 1000442956 | Fuel Filter |
| 156 | 1000424655 | Oil Filter |
| 157 | 1000700909 | Fuel Filter |
| 158 | 12189557 | Gear |
| 159 | C3934920 | Rocker Arm Assy |
| 160 | C3883977 | Pipe |
| 161 | C4039140 | Turbocharger HX40W |
| 162 | C3977202 | Pipe |
| 163 | C3415347 | Connector |
| 164 | C5295567 | Solenoid Shut Off |
| 165 | C2838286 | Turbocharger HX40W |
| 166 | C5264270 | Injector |
| 167 | C3790337 | Turbocharger HE500FG |
| 168 | C3934921 | Rocker Arm Assy |
| 169 | C4049355 | Turbocharger |
| 170 | C3973388 | Tube |
| 171 | C3973390 | Tube |
| 172 | C2834798 | Turbocharger With Hose Connected |
| 173 | C3948095 | Cyl. Liner (1 Box = 1 Pc) |
| 174 | 0501 313 375 | Solenoid Valve |
| 175 | 0501 216 205 | Gear Selector |
| 176 | 0631 501 052 | Fitting Key |
| 177 | 4642 306 050 | Plate |
| 178 | 1269 302 164 | Tab Washer |
| 179 | 4642 306 163 | Plate |
| 180 | TC 120*150*12 | Oil Seal |
| 181 | TC 95*115*12 | Oil Seal |
| 182 | TC 170*200*12 | Oil Seal |
| 183 | TC 150*180*12 | Oil Seal |
| 184 | TC 170*200*15 | Oil Seal |
| 185 | TC 70*90*12 | Oil Seal |
| 186 | CX0708 | Fuel Filter |
| 187 | JX0810D | Oil Filter |
| 188 | 41x118mm | Universal Cross Joint |
| 189 | FF266 | Fuel Filter |
| 190 | 2030900061 | Sealing Ring |
| 191 | 4110001929 | Cap |
| 192 | Sleeve | 29250011281 |
| 193 | 0730 003 504 | Shim |
| 194 | 0730 002 654 | Shim |
| 195 | 0730 002 657 | Shim |
| 196 | 4644 404 500 | Washer |
| 197 | 4644 308 329 | Clutch Disc |
| 198 | 4644 308 330 | Clutch Disc |
| 199 | 0750 111 116 | Oil Seal |
| 200 | 4642 331 216 | Gasket |
| 201 | 0734 401 106 | Ring Piston |
| 202 | 0501 208 765 | Gear Pump |
| 203 | 0750 132 143 | Gear Pump |
| 204 | 13056682 | Cyl. Liner |
| 205 | 12272090 | piston |
| 206 | 29050027361 | Flange |
| 207 | 29050023541 | NUT |
| 208 | 5533496 | Torque Converter Assy |
| 209 | 5483465 | Washer |
| 210 | W020400281 / 5371498 | Bushing |
| 211 | 4120000675 | Brake booster |
| 212 | 4120006349001 | Repair Kit Booster |
| 213 | 5227803 | Gear Pump |






Reviews
There are no reviews yet.