| No. | Part Number | Item Description | UOM | Qty | Remarks | |||
| 1 | 42C0069 | Gearbox&Torque Converter AS | EA | 1 | FOR GRADER CLG-418 | |||
| 2 | 50C0131 | Fan | EA | 1 | ||||
| 3 | 41C0169 | Drive Shaft | EA | 3 | ||||
| 4 | 12C0413 | Valve | EA | 3 | ||||
| 5 | 44C0103 | Valve | EA | 2 | ||||
| 6 | 23C0074 | FLEXIBLE SHAFT | EA | 4 | ||||
| 7 | SP100755 | Alternator | EA | 5 | ||||
| 8 | SP100735 | Injection Pump | EA | 1 | ||||
| 9 | SP105060 | Solenoid | EA | 6 | ||||
| 10 | SP105271 | Pump | EA | 10 | ||||
| 11 | SP108904 | Oil Line | EA | 5 | ||||
| 12 | SP1222256 | SERVICE KIT | EA | 7 | ||||
| 13 | SP104945 | UPPER ENGINE GASKET | EA | 7 | ||||
| 14 | SP100751 | CYLINDER SLEEVE | EA | 30 | ||||
| 15 | SP105537 | RECTANGULAR SEAL | EA | 60 | ||||
| 16 | SP105791 | PISTON | EA | 30 | ||||
| 17 | SP108950 | PISTON PIN | EA | 12 | ||||
| 18 | SP100700 | PISTON RING | EA | 10 | ||||
| 19 | SP105141 | Bearing | EA | 10 | ||||
| 20 | SP108720 | Exhaust Valve | EA | 18 | ||||
| 21 | SP108722 | Intel Valve | EA | 18 | ||||
| 22 | SP105627 | Valve Seat | EA | 6 | ||||
| 23 | SP105630 | VALVE SEAT | EA | 6 | ||||
| 24 | SP105637 | PUSH ROD | EA | 6 | ||||
| 25 | SP105982 | STARTING MOTOR | EA | 3 | ||||
| 26 | SP138292 | WATER PUMP | EA | 5 | ||||
| 27 | SP100693 | FAN BELT | EA | 10 | ||||
| 28 | 10C0523 | Front Streeing Cylinder | EA | 3 | ||||
| 29 | 24C0373 | Ball joint | EA | 10 | ||||
| 30 | 10C0155 | BLADE SWING CYLINDER | EA | 2 | ||||
| 31 | 10C0391 | Blade Lift Cylinder | EA | 3 | ||||
| 32 | 10C0160 | Blade Lift Cylinder | EA | 2 | ||||
| 33 | 11C0161 | PUMP | EA | 4 | ||||
| 34 | 13C0076 | Accumulator | EA | 4 | ||||
| 35 | 16C0004 | Breather | EA | 4 | FOR GRADER CLG-418 | |||
| 36 | 24C0804 | Lift Devies | EA | 5 | ||||
| 37 | 46C0742 | COMPRESSOR : SE7H15 | EA | 5 | ||||
| 38 | 46C0858 | HOSE | EA | 4 | ||||
| 39 | 46C0861 | HOSE | EA | 4 | ||||
| 40 | 84A0140 | V-BELT; FABRIC RUBBER | EA | 4 | ||||
| 41 | 46C0877 | Cutter Blade | EA | 10 | ||||
| 42 | 22D0239 | Blade | EA | 20 | ||||
| 43 | 23A3000 | Edge Cutter Grader | EA | 20 | ||||
| 44 | 35B0096 | Cooling Temp. Guage | EA | 5 | ||||
| 45 | 35B0097 | OIL TEMP GUAGE | EA | 5 | ||||
| 46 | 23B0060 | Tap Roller BRG | EA | 12 | ||||
| 47 | 46C0859 | HOSE | EA | 3 | ||||
| 48 | 46C0857 | Condensor | EA | 3 | ||||
| 49 | SP106363 | PUMP | EA | 2 | ||||
| 50 | 20C0195 | WATER RADIATOR | EA | 2 | ||||
| 51 | 20C0196 | OIL COOLER | EA | 1 | ||||
| 52 | 20C0198 | CONVERTER OIL COOLER | EA | 1 | ||||
| 53 | 83513201 | TWO CHAIN WHEEL SHAFT | EA | 6 | ||||
| 54 | 53100007 | OIL SEAL | EA | 10 | ||||
| 55 | 54100058 | BEARING | EA | 6 | ||||
| 56 | 83513202 | RETARDER HUB | EA | 5 | ||||
| 57 | 83513203 | SPACER SLEEVE | EA | 5 | ||||
| 58 | 83513204 | ADJUSTER WASHER | EA | 5 | ||||
| 59 | 83513206 | PLANETARY CARRIER | EA | 3 | ||||
| 60 | 75501646 | NUT | EA | 10 | ||||
| 61 | 52060006 | WASHER | EA | 10 | ||||
| 62 | 76101041 | SLEEVE | EA | 4 | ||||
| 63 | 83513208 | RING HUB | EA | 5 | ||||
| 64 | 54100007 | BEARING | EA | 5 | ||||
| 65 | 79001547 | PLANETARY GEAR | EA | 2 | ||||
| 66 | 79001524 | SUN GEAR | EA | 2 | ||||
| 67 | 75501646 | RING GEAR | EA | 3 | ||||
| 68 | 76101033 | LOCKING RING | EA | 8 | ||||
| 69 | 77500940 | RING HUB | EA | 4 | ||||
| 70 | 54100059 | BEARING | EA | 10 | ||||
| 71 | 85513031 | SPROCKET AND SHAFT GROUP | EA | 1 | ||||
| 72 | 53100029 | SEAL | EA | 10 | ||||
| 73 | 53000055 | O RING | EA | 10 | ||||
| 74 | 54100002 | BEARING | EA | 8 | ||||
| 75 | 54100038 | SEAL | EA | 10 | ||||
| 76 | 85513042 | SPACER SLEEVE | EA | 10 | ||||
| 77 | 53000016 | O RING | EA | 10 | ||||
| 78 | 55420002 | CHAIN | EA | 4 | ||||
| 79 | 54900008 | BEARING | EA | 8 | FOR GRADER CLG-418 | |||
| 80 | 85513030 | SPROCKET AND SHAFT GROUP | EA | 1 | ||||
| 81 | 635416285H | TAP ROLLER BEARING | EA | 5 | ||||
| 82 | 750111116 | SHAFT SEAL | EA | 10 | ||||
| 83 | 750116134 | BALL BEARING | EA | 5 | ||||
| 84 | 4644303547 | OUTPUT FLANGE | EA | 3 | ||||
| 85 | 4644306365 | DUCT PLATE | EA | 1 | ||||
| 86 | 4644306560H | VALVE BLOCK | EA | 1 | ||||
| 87 | 501313375 | SOLENOID VALVE | EA | 6 | ||||
| 88 | 501317159 | IND. TRANSMITTER | EA | 5 | ||||
| 89 | 4644231179 | OIL LEVEL TUBE | EA | 5 | ||||
| 90 | 44C0103 | METERING PUMP | EA | 5 | ||||
| 91 | 11C0158 | FAN MOTOR | EA | 1 | ||||
| 92 | 82513601 | GEAR SET | EA | 2 | ||||
| 93 | 54500003 | BEARING | EA | 6 | ||||
| 94 | 54100015 | BEARING | EA | 6 | ||||
| 95 | 53510002 | OIL SEAL | EA | 6 | ||||
| 96 | 53510001 | OIL SEAL | EA | 6 | ||||
| 97 | 54100014 | BEARING | EA | 6 | ||||
| 98 | 52100012 | PINION | EA | 2 | ||||
| 99 | 53510002 | Alternator | EA | 3 | ||||
| 100 | SP108908 | PULLEY DRIVE | EA | 2 | ||||
| 101 | SP106172 | CONNECTING ROD | EA | 6 | ||||
| 102 | CONNECTING ROD BEARING | EA | 18 | |||||
| 103 | SP108849 | CONNECTING ROD BUSH | EA | 12 | ||||
| 104 | SP108907 | FUEL INJECTOR | EA | 18 | ||||
| 105 | SP108922 | CAMSHAFT | EA | 1 | ||||
| 106 | SP105989 | CRANKSHAFT | EA | 1 | ||||
| 107 | SP106325 | CRANKSHAFT BEARING | EA | 6 | ||||
| 108 | SP106364 | CRANKSHAFT GEAR | EA | 1 | ||||
| 109 | SP109016 | TURBOCHARGER | EA | 3 | ||||
| 110 | SP105990 | TURBOCHARGER CONNECTOR | EA | 3 | ||||
| 111 | SP105176 | WATER INLET TUBE | EA | 3 | ||||
| 112 | SP105177 | WATER OUTLET TUBE | EA | 3 | ||||
| 113 | SP100613 | BELT TENSIONER | EA | 3 | ||||
| 114 | 10C0161 | FRONT TILTING CYLINDER | EA | 2 | ||||
| 115 | 10C0158 | STEERING CYLINDER | EA | 3 | ||||
| 116 | 11B0048 | HOSE | EA | 4 | ||||
| 117 | 46C0860 | HOSE | EA | 4 | ||||
| 118 | 23C0073 | ACCELERATOR | EA | 4 | ||||
| 119 | 10A4544 | INSTRUMENT PANEL | EA | 2 | ||||
| 120 | 34B0077 | COMBINATION SWITCH | EA | 1 | ||||
| 121 | 750132143 | GEAR PUMP | EA | 1 | FOR GRADER CLG-418 | |||
| 122 | 46C3100 | EVAPORATOR | EA | 2 | ||||
| 123 | SP108802 | SCREW,BANJO CONNECTOR | EA | 10 | ||||
| 124 | 12C0548 | WORK VALVE MOUNTING-LH | EA | 1 | ||||
| 125 | 12C0547 | WORK VALVE MOUNTING-LH | EA | 1 | ||||
| 126 | SP100730 | FUEL SUPPLY TUBE | EA | 10 | ||||
| 127 | 35B0098 | FUEL LEVEL GAUGE | EA | 5 | ||||
| 128 | SP100748 | MAINIFOLD | EA | 5 | ||||
| 129 | 46C0573 | REFRIGRANT AS | EA | 3 | ||||
