威曼,助力建设更加美好的一带一路

Weiman,Focus On Building A More Beautiful Belt & Road

Gear PUMP CBGJ JHP

1 CBGJ-1032/1025/1016  2 334 668
2 CBGJ21001010-XFL 2 238 476
3 CBG J3125 L  2 155 310
4 JHP-2050  2 92 184
5 CB-FE25E-F1L1-1L  2 63 126
6 YHP-2063  2 96 192
7 CBGJ2063/1016-XF 2 238 476
8 CBG-2063-BFH 107USD 2 102 204
9 CBZ3060  6 88 528
10 A2F80L1Z3  1 425 425
11 A7V.107.L.V.1.R.*.G.0.0  1 950 950
12 A10VSO71DFR/31R-PSC62N00  1 543 543
13 A2F80R2P3 PUMP RH SHAFT 35MM  1 395 395
14 A2F107R2P3 PUMP RH SHAFT 40MM  1 465 465
15 A2FO10/61 L-PZP06 2 393 786
16 MS02    ROTOR WITH PISTONS Z22 Piston Ø 25,80mm, 8 Pistons 1 327 327
17 MS05    ROTOR WITH PISTONS Ø Ext 33,20mm; Roller Ø 23x23mm 1 345 345
18 MS08    ROTOR WITH PISTONS Z24 Piston Ø  33,20mm, 10 Pistons 1 345 345
19 MS11    ROTOR WITH PISTONS Z28 Piston Ø  40,30mm, 8 Pistons 1 395 395
20 MS18    ROTOR WITH PISTONS Z34 Piston Ø 43,20mm, 10 Pistons 1 550 550
21 MCR3 255  ROTOR WITH PISTONS  Z36 Piston Ø  30mm, 8 Pistons 1 430 430
22 MCR5H520 ROTOR WITH PISTONS FOR LOW DISPLACEMENT + stator 1 375 375
23 MCR15-1450 rexroth (dimensions attached) 1 357 357

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top