| 1 | 4110001528 | Absober 4110001528 | 6.00 |
| 2 | 4013000160 | Lock Nut | 4.00 |
| 3 | 4011000918 | Bolt | 2.00 |
| 4 | 29010016661 | Stud | 24.00 |
| 5 | 4110001527 | Absober | 6.00 |
| 6 | 4011000378 | Bolt | 12.00 |
| 7 | 4013000157 | Lock Nut | 12.00 |
| 8 | 41130000556060 | Sealing Ring | 6.00 |
| 9 | 4110000556010 | Valve | 6.00 |
| 10 | 4110000556161 | Cylinder Liner | 12.00 |
| 11 | 4110000556151 | Cooling Injector | 6.00 |
| 12 | 4110000924047 | Gasket | 18.00 |
| 13 | 410000924048 | Eye Bolt | 12.00 |
| 14 | 4110000556249 | Pressure Limiting Valve | 2.00 |
| 15 | 4110000924050 | Screw | 20.00 |
| 16 | 4110001554019 | Thrust Spring | 12.00 |
| 17 | 410000556139 | Sealing Ring | 12.00 |
| 18 | 4110001554020 | Thrust Coller | 12.00 |
| 19 | 4110000556252 | Bearing Shell | 10.00 |
| 20 | 4110001592007 | Screw | 12.00 |
| 21 | 4110000924058 | Rivet | 12.00 |
| 22 | 4110000556251 | Screw | 24.00 |
| 23 | 4110000556250 | Screw | 30.00 |
| 24 | 4110000924036 | Camshaft Bushing | 12.00 |
| 25 | 2010900111027 | Plug | 6.00 |
| 26 | 4110000556046 | Screw | 20.00 |
| 27 | 4110000556047 | Screw | 20.00 |
| 28 | 4110000556136 | Sealing Ring | 1.00 |
| 29 | 4110000924061 | Screw | 20.00 |
| 30 | 4110000924062 | Screw | 20.00 |
| 31 | 4110000557022 | Sealing Ring | 12.00 |
| 32 | 4110000924065 | Screw | 2.00 |
| 33 | 4110001014005 | Screw | 4.00 |
| 34 | 4110001048007 | Gasket | 4.00 |
| 35 | 4110001015071 | Cranshaft | 1.00 |
| 36 | 4110000556040 | Plug | 6.00 |
| 37 | 4110000556043 | Gear Ring | 2.00 |
| 38 | 4110002872002 | Hexagon Head Bolt | 20.00 |
| 39 | 4110000556015 | Bearing Bushing | 6.00 |
| 40 | 4110000025014 | Screw | 24.00 |
| 41 | 4110000556068 | Retaining Ring | 24.00 |
| 42 | 4110000556067 | Piston Pin | 6.00 |
| 43 | 4110000556109 | Bearing Shell | 12.00 |
| 44 | 4110000556110 | Bearing Shell | 12.00 |
| 45 | 4110000556111 | Connecting Rod | 6.00 |
| 46 | 4110001015015 | Cylinder Piston | 12.00 |
| 47 | 4110000556066 | Piston Ring | 2.00 |
| 48 | 4110000556107 | Bushing | 6.00 |
| 49 | 4110000556165 | Sealing Sleeve | 18.00 |
| 50 | 4110000556155 | Gasket | 12.00 |
| 51 | 4110000924037 | Cylinder Head | 4.00 |
| 52 | 4110000924034 | Block | 2.00 |
| 53 | 4110000556079 | Block | 1.00 |
| 54 | 4110000556160 | Screw | 12.00 |
| 55 | 4110000556149 | Bushing | 8.00 |
| 56 | 4110000556061 | Sealing Ring | 12.00 |
| 57 | 4110000556147 | Seat | 12.00 |
| 58 | 4110000556091 | Seat | 12.00 |
| 59 | 4110000556164 | Valve Guide | 8.00 |
| 60 | 4110000556159 | Gasket | 2.00 |
| 61 | 4110000924019 | Rocker Arm | 12.00 |
| 62 | 4110000556146 | Spring Seat | 12.00 |
| 63 | 4110000556145 | Exhaust Valve | 12.00 |
| 64 | 4110000556171 | Tappet | 12.00 |
| 65 | 4110000556199 | Camshaft | 1.00 |
| 66 | 4110001048012 | Push Rod | 12.00 |
| 67 | 4110000556089 | Inlet Valve | 12.00 |
| 68 | 4110000556090 | Spring Seat | 12.00 |
| 69 | 4110000556173 | Valve Spring | 12.00 |
| 70 | 4110000556169 | Valve Spring | 12.00 |
| 71 | 4110000556163 | Spring Seat | 12.00 |
| 72 | 4110000556170 | Collet | 48.00 |
| 73 | 4110000556168 | valve Cap | 12.00 |
| 74 | 4110000924018 | Rocker Arm | 12.00 |
| 75 | 4110000113006 | Seat | 12.00 |
| 76 | 4110000924101 | Screw | 24.00 |
| 77 | 4110000556167 | Nut | 12.00 |
| 78 | 4110000113004 | Rocker Arm | 12.00 |
| 79 | 4110000556166 | Screw | 12.00 |
| 80 | 4110000113005 | Rocker Arm | 12.00 |
| 81 | 4110000591041 | Screw | 12.00 |
| 82 | 4110000556128 | Washer | 1.00 |
| 83 | 4110000556216 | Block | 6.00 |
| 84 | 4110001874003 | Screw | 12.00 |
| 85 | 4110000924033 | Block | 2.00 |
| 86 | 4110000924187 | Plug | 1.00 |
| 87 | 4110001048008 | Oil Dipstick | 1.00 |
| 88 | 4110000556003 | Lubracting Oil Pump | 1.00 |
| 89 | 4110000556138 | Sealing Ring | 2.00 |
| 90 | 4110001755056 | Gear | 2.00 |
| 91 | 4110000924005 | Draining Valve | 2.00 |
| 92 | 4110000556073 | Gasket | 2.00 |
| 93 | 4110000924073 | Screw | 8.00 |
| 94 | 4110000556072 | Oil Cooler | 1.00 |
| 95 | 4110000556139 | Sealing Ring | 2.00 |
| 96 | 4110001985008 | Gasket | 1.00 |
| 97 | 4110003316001 | Filter Insert Oil | 60.00 |
| 98 | 4110001985007 | Seat | 1.00 |
| 99 | 4110001554022 | Oil Pipe | 2.00 |
| 100 | 4110002278006 | Clamp | 8.00 |
| 101 | 4110001654188 | Hose | 4.00 |
| 102 | 4110000556224 | Hose | 4.00 |
| 103 | 4110000924040 | Separator | 1.00 |
| 104 | 4110000556030 | Washer | 1.00 |
| 105 | 4110000924113 | Stud | 6.00 |
| 106 | 4110000924104 | Stud | 2.00 |
| 107 | 4110000556189 | Gasket | 2.00 |
| 108 | 4110000556193 | Gasket | 4.00 |
| 109 | 4110000556192 | Nipple | 1.00 |
| 110 | 4110000924042 | Thermoswitch | 3.00 |
| 111 | 4110000924096 | Screw | 6.00 |
| 112 | 4110000591033 | Spring Washer | 2.00 |
| 113 | 4110000556085 | Thermostat | 2.00 |
| 114 | 4110000924198 | Clamp | 2.00 |
| 115 | 4110001554024 | Rubber Tube | 1.00 |
| 116 | 4110000556106 | Hose | 1.00 |
| 117 | 4110001016015 | Fan Clutch | 1.00 |
| 118 | 4110001015042 | Flange | 1.00 |
| 119 | 4110000924023 | Gasket | 3.00 |
| 120 | 4110000924150 | Benjo Bolt | 10.00 |
| 121 | 4110000556132 | Benjo Washer | 20.00 |
| 122 | 4110001015126 | Pipe | 2.00 |
| 123 | 4110000924142 | Benjo Bolt | 1.00 |
| 124 | 4110000924038 | Tube | 4.00 |
| 125 | 4110000924044 | Fuel Pump Priming | 2.00 |
| 126 | 4110002872007 | Screw | 18.00 |
| 127 | 4110000113014 | Anchor Plate | 4.00 |
| 128 | 4110001015055 | Injector | 6.00 |
| 129 | 4110000556129 | Seaaling Ring | 20.00 |
| 130 | 4110001015054 | Hose | 2.00 |
| 131 | 4110002289012 | Eye Bolt | 2.00 |
| 132 | 4110002935003 | Fuel Pipe | 1.00 |
| 133 | 4110002935004 | Fuel Pipe | 2.00 |
| 134 | 4110000054110 | Eye Bolt | 12.00 |
| 135 | 4110000422001 | Seat | 2.00 |
| 136 | 4110001015040 | Fuel Pipe | 1.00 |
| 137 | 4110003450009 | Intermediate Pipe | 1.00 |
| 138 | 4110002289014 | Shim | 1.00 |
| 139 | 4110001592125 | Shim | 4.00 |
| 140 | 4110002289039 | Stud | 24.00 |
| 141 | 4110000924162 | Screw | 2.00 |
| 142 | 4110000924161 | Screw | 2.00 |
| 143 | 4110000556087 | Rubber Washer | 6.00 |
| 144 | 4110000557016 | Stud | 12.00 |
| 145 | 4110001654067 | Nut | 12.00 |
| 146 | 4110000556226 | Gasket | 2.00 |
| 147 | 4110000556062 | Gasket | 3.00 |
| 148 | 4110000556229 | Clamp | 1.00 |
| 149 | 4110002289041 | Clamp | 4.00 |
| 150 | 4110000557026 | Hose | 2.00 |
| 151 | 4110000557041 | Clip | 6.00 |
| 152 | 4110000557001 | Washer | 4.00 |
| 153 | 4110001592170 | Clamp | 4.00 |
| 154 | 4110001592168 | Hose | 4.00 |
| 155 | 4110001898007 | Washer/Gasket Exhaust | 2.00 |
| 156 | 410000556144 | Sealing Ring | 8.00 |
| 157 | 4110001898006 | Screw | 4.00 |
| 158 | 4110002289046 | Hose | 2.00 |
| 159 | 4110001015035 | Tube | 4.00 |
| 160 | 4110000924183 | Eye Bolt | 4.00 |
| 161 | 4110001015036 | Tube | 1.00 |
| 162 | 4110001164013 | Compressor | 1.00 |
| 163 | 4110001015025 | Belt | 6.00 |
| 164 | 4110001015026 | Belt | 6.00 |
| 165 | 4110001015023 | Tension Pulley | 4.00 |
| 166 | 4110001015024 | Seat | 1.00 |
| 167 | 4110002483001 | Starter Motor | 2.00 |
| 168 | 4110000924157 | Stud | 3.00 |
| 169 | 4110002278001 | Fuel Filter | 4.00 |
| 170 | 4110003450015 | Hose | 4.00 |
| 171 | 4110001015003 | Control Cable | 8.00 |
| 172 | 4110001016004 | Fuel Filter Insert/Water Separator Filter | 60.00 |
| 173 | 4110000589020 | Sealing Ring | 12.00 |
| 174 | 4110002278004 | Cup/ Bowle | 6.00 |
| 175 | 4110003316003 | Air Cleaner | 3.00 |
| 176 | 4110001554013 | Fan | 2.00 |
| 177 | 4110003210125 | Air filter housing | 3.00 |
| 178 | 4110001755023 | Air filter kit | 20.00 |
| 179 | 4110003210127 | Clamp | 8.00 |
| 180 | 4110001755061 | Alarm device | 1.00 |
| 181 | 4110001755037 | Clamp | 1.00 |
| 182 | 4110000556130 | Sealing Ring | 20.00 |
| 183 | 4110000556227 | Gasket | 1.00 |
| 184 | 4110003450007 | Hose Assembly | 3.00 |
| 185 | 4110001592030 | Clamp | 2.00 |
| 186 | 4110000924173 | Clamp | 4.00 |
| 187 | 4110000924024 | Fuel Pipe | 4.00 |
| 188 | 4110000924022 | Fuel Pipe | 4.00 |
| 189 | 4110001015029 | Block | 1.00 |
| 190 | 4110000924127 | Nut | 8.00 |
| 191 | 4110003229003 | Alternator | 1.00 |
| 192 | 4110000556122 | Screw | 4.00 |
| 193 | 4110000924125 | Screw | 4.00 |
| 194 | 4110001015030 | Screw | 4.00 |
| 195 | 4110001048016 | Bracket | 1.00 |
| 196 | 4130002496 | Fuel Level Sensor | 1.00 |
| 197 | 4110000613 | Fuel Filter/Fuel Stainer | 3.00 |
| 198 | 4110000807 | Level Gauge | 2.00 |
| 199 | 29020001061 | Pin | 2.00 |
| 200 | 29020019481 | Washer | 2.00 |
| 201 | 4030000029 | O-ring | 4.00 |
| 202 | 29030023141 | Hose Assembly | 6.00 |
| 203 | 4030000130 | O-ring | 2.00 |
| 204 | 29030024451 | Hose Assembly | 6.00 |
| 205 | 4120006094 | Oil Cooler | 1.00 |
| 206 | 4110001929 | cap | 4.00 |
| 207 | 4110003167 | Oil Filter | 1.00 |
| 208 | 4030000013 | O-ring | 2.00 |
| 209 | 4021000018 | Ball Bearing | 1.00 |
| 210 | 4110000518004 | Retaining Ring | 2.00 |
| 211 | 4021000076 | Ball Bearing | 2.00 |
| 212 | 4110000011083 | Sealing Ring | 2.00 |
| 213 | 4110000011082 | Sealing Ring | 2.00 |
| 214 | 4110002525005 | Seat | 1.00 |
| 215 | 4110003167004 | Gasket | 1.00 |
| 216 | 4110003167001 | Filter Insert/Transmission Filter | 40.00 |
| 217 | 4015000013 | Retaining Ring | 1.00 |
| 218 | 4110001544 | Breather | 3.00 |
| 219 | 29050033331 | Transmission | 1.00 |
| 220 | 29050031792 | Hose Assembly | 1.00 |
| 221 | 3030900110 | Sealing ring | 4.00 |
| 222 | 4021000023 | Ball bearing | 4.00 |
| 223 | 4021000013 | Ball bearing | 4.00 |
| 224 | 4021000040 | Ball bearing | 4.00 |
| 225 | 4030000536 | O-ring | 4.00 |
| 226 | 29050033351 | Sealing Retainer | 1.00 |
| 227 | 4030000768 | Sealing ring | 4.00 |
| 228 | 4021000110 | Ball bearing | 2.00 |
| 229 | 4021000015 | Ball bearing | 2.00 |
| 230 | 4021000016 | Ball bearing | 2.00 |
| 231 | 3030900111 | Sealing ring | 4.00 |
| 232 | 3030900113 | Sealing ring | 4.00 |
| 233 | 4130001709 | Switch | 2.00 |
| 234 | 4110001680008 | Control Mechanism | 2.00 |
| 235 | 4110001514001 | Switch | 2.00 |
| 236 | 29071000951 | Bolt | 12.00 |
| 237 | 4013000064 | nut | 12.00 |
| 238 | 4030001002 | Sealing ring | 8.00 |
| 239 | 4021000032 | Roller bearing | 2.00 |
| 240 | 4021000036 | Roller bearing | 2.00 |
| 241 | 29070000351 | Nut | 8.00 |
| 242 | 29070019611 | Differencial spider | 2.00 |
| 243 | 4021000027 | Roller bearing | 2.00 |
| 244 | 21909003501 | Crown Wheel | 1.00 |
| 245 | 4030000035 | O-ring | 8.00 |
| 246 | 29070000241 | Retaining ring | 4.00 |
| 247 | 29070000641 | Cover | 2.00 |
| 248 | 29070015101 | Sealing Cover | 2.00 |
| 249 | 4013000382 | Nut | 300.00 |
| 250 | 4015000022 | Retaining ring | 4.00 |
| 251 | 29070012671 | Sun gear | 2.00 |
| 252 | 29070018771 | Planet gear kit | 2.00 |
| 253 | 4021000038 | Roller bearing | 2.00 |
| 254 | 4030000146 | Sealing ring | 4.00 |
| 255 | 4110002791 | Sealing ring | 4.00 |
| 256 | 29070015111 | Dust cover | 4.00 |
| 257 | 4120001739009 | Cylinder piston | 18.00 |
| 258 | 4120001739052 | Sealing ring | 40.00 |
| 259 | 4120001739053 | Dust cover | 40.00 |
| 260 | 4120001739055 | Retaining ring | 40.00 |
| 261 | 4120001739058 | Seat | 40.00 |
| 262 | 4120001739059 | Nipple | 12.00 |
| 263 | 4120001739016 | Brake Plate | 80.00 |
| 264 | 4120001739081 | Piston | 18.00 |
| 265 | 4120001739082 | Gasket | 20.00 |
| 266 | 4120001739096 | Sealing ring | 20.00 |
| 267 | 41200001739089 | Brake plate | 80.00 |
| 268 | 4011000568 | Bolt | 60.00 |
| 269 | 4013000072 | Lock nut | 60.00 |
| 270 | 4011000701 | Bolt | 60.00 |
| 271 | 4011000214 | Bolt | 60.00 |
| 272 | 4110002923001 | Spider | 12.00 |
| 273 | 4110002515002 | Lock ring | 40.00 |
| 274 | 4110002912001 | Spider | 12.00 |
| 275 | 4110001951002 | Retaining ring | 20.00 |
| 276 | 29090008481 | Shaft half | 2.00 |
| 277 | 29070001071 | Brake disc | 8.00 |
| 278 | 29070000081 | Nut | 300.00 |
| 279 | 29090008501 | Crown wheel | 1.00 |
| 280 | 4030000789 | Sealing ring | 8.00 |
| 281 | 29070001231 | Sealing cover | 8.00 |
| 282 | 4021000037 | Roller bearing | 1.00 |
| 283 | 4041000020 | o-ring | 8.00 |
| 284 | 29070012681 | shim | 4.00 |
| 285 | 4090000008 | ball | 2.00 |
| 286 | 29070012691 | planet gear shaft | 2.00 |
| 287 | 29070012701 | retaining ring | 4.00 |
| 288 | 4090000158 | neddle roller | 80.00 |
| 289 | 4021000033 | Roller bearing | 1.00 |
